Käyttäjämäärät
Top 10 (lajit)
| 1. | Joukkuevoimistelu (931) |
| 2. | Salibandy (560) |
| 3. | Jalkapallo (488) |
| 4. | Suunnistus (406) |
| 5. | Yleisurheilu (398) |
| 6. | Jääkiekko (279) |
| 7. | Lentopallo (184) |
| 8. | Hiihto (172) |
| 9. | Taitoluistelu (157) |
| 10. | Uinti (123) |
Lajeja yhteensä: 110
Käyttäjiä yhteensä: 4914






